月別の気温と降水量
ブータン国立水文気象センター(NCHM)の観測データにもとづく平均値です(最高気温/最低気温、月間降水量)。
| 月 | パロ(2,406m) | ティンプー(2,310m) | プナカ(1,236m) | ブムタン(2,470m) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 13 / −1℃・7mm | 15 / −2℃・6mm | 19 / 6℃・14mm | 11 / −4℃・6mm |
| 2月 | 15 / 1℃・13mm | 17 / 0℃・9mm | 21 / 8℃・22mm | 13 / −1℃・11mm |
| 3月 | 18 / 4℃・22mm | 19 / 4℃・20mm | 24 / 11℃・17mm | 15 / 2℃・34mm |
| 4月 | 21 / 8℃・34mm | 22 / 8℃・30mm | 27 / 14℃・44mm | 18 / 6℃・67mm |
| 5月 | 23 / 11℃・59mm | 25 / 12℃・50mm | 29 / 17℃・85mm | 20 / 10℃・94mm |
| 6月 | 25 / 15℃・81mm | 27 / 15℃・98mm | 31 / 20℃・143mm | 22 / 13℃・98mm |
| 7月 | 25 / 16℃・161mm | 27 / 17℃・153mm | 31 / 21℃・158mm | 23 / 14℃・156mm |
| 8月 | 25 / 16℃・113mm | 27 / 16℃・121mm | 30 / 21℃・148mm | 23 / 14℃・139mm |
| 9月 | 23 / 14℃・88mm | 26 / 15℃・74mm | 29 / 19℃・101mm | 22 / 13℃・89mm |
| 10月 | 21 / 9℃・49mm | 24 / 9℃・43mm | 27 / 17℃・46mm | 19 / 7℃・57mm |
| 11月 | 17 / 5℃・2mm | 20 / 3℃・1mm | 24 / 11℃・5mm | 16 / 1℃・7mm |
| 12月 | 15 / 1℃・3mm | 17 / −1℃・4mm | 20 / 7℃・4mm | 13 / −3℃・2mm |
出典:NCHM「Climate Data Book of Bhutan 2018」(パロ・ティンプー・ブムタンは1996〜2017年、プナカは1990〜2017年の平均)。英語版の月別ガイドにも同じデータを掲載しています。
